Edgardo Rostán, Presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios: en diálogo con NOTICIAS, el viernes pasado afrimó que: “Estamos enfrentando una importante falta de agua, no solo por la ausencia de lluvias recientes, sino también porque nuestros suelos son naturalmente secos.
En promedio, recibimos entre 70 y 80 milímetros al mes, pero ya llevamos 15 días de enero sin una sola gota».
Luego hubo precipitaciones que registramos:
| Localidad | Precipitaciones (mm) |
| Chileno | Apagado |
| Colonia Miguelete | 75 |
| Colonia Valdense | 24 |
| Conchillas | 52 |
| Cufré | 35 |
| El Cerro | 35 |
| Florencio Sánchez | 30 |
| Juan Lacaze | 50 |
| Nueva Helvecia | 24 |
| Nueva Palmira | 70 |
| Riachuelo | 65 |
| Rosario | 28 |
| Tarariras | 155 |
| Est. Colonia (Aeropuerto) | 61,5 |


