Se instalarán 291 mesas receptoras de votos. 247 urbanas y 44 rurales
Circuitos Hurbanos
40 Mesas en Carmelo-NHB
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
168 | NHB | 1 | 12675 | Liceo N° 1 |
169 | NHB | 12676 | 14519 | Liceo N° 1 |
170 | NHB | 14520 | 15926 | Liceo N° 1 |
171 | NHB | 15927 | 17255 | Liceo N° 1 |
172 | NHB | 17256 | 18344 | Liceo N° 1 |
173 | NHB | 18345 | 19314 | Liceo N° 1 |
174 | NHB | 19315 | 20293 | Liceo N° 2 |
175 | NHB | 20294 | 21127 | Liceo N° 2 |
176 | NHB | 21128 | 21897 | Liceo N° 2 |
177 | NHB | 21898 | 22674 | Liceo N° 2 |
178 | NHB | 22675 | 23288 | Liceo N° 2 |
179 | NHB | 23289 | 24014 | Liceo N° 2 |
180 | NHB | 24015 | 24600 | Escuela N° 6 |
181 | NHB | 24601 | 25227 | Escuela N° 6 |
182 | NHB | 25228 | 25863 | Escuela N° 6 |
183 | NHB | 25864 | 26461 | Escuela N° 92 |
184 | NHB | 26462 | 27044 | Escuela N° 92 |
185 | NHB | 27045 | 27627 | Escuela N° 92 |
186 | NHB | 27628 | 28190 | Escuela N° 5 |
187 | NHB | 28191 | 28728 | Escuela N° 5 |
188 | NHB | 28729 | 29255 | Escuela N° 114 |
189 | NHB | 29256 | 29775 | Escuela N° 114 |
190 | NHB | 29776 | 30242 | Escuela del Hogar |
191 | NHB | 30243 | 30735 | U.T.U. |
192 | NHB | 30736 | 31233 | U.T.U. |
193 | NHB | 31234 | 31723 | U.T.U. |
194 | NHB | 31724 | 32199 | I.F.D. |
195 | NHB | 32200 | 32657 | I.F.D. |
196 | NHB | 32658 | 33122 | Escuela 138 |
197 | NHB | 33123 | 33576 | Escuela 138 |
198 | NHB | 33577 | 34010 | Escuela 138 |
199 | NHB | 34011 | 34444 | Escuela 117 |
200 | NHB | 34445 | 34876 | Escuela 117 |
201 | NHB | 34877 | 35308 | Escuela N° 11 |
202 | NHB | 35309 | 35763 | Escuela N° 11 |
203 | NHB | 35764 | 36181 | Casa de la Cultura |
204 | NHB | 36182 | 36598 | Comité de Jubilados |
205 | NHB | 36599 | 37012 | Comité de Jubilados |
206 | NHB | 37013 | 37423 | Escuela 137 |
207 | NHB | 37424 | 37825 | Escuela 137 |
21 Mesas en Nueva Palmira-NIB
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
209 | NIB | 1 | 7632 | Liceo Dr.M.PérezFontana |
210 | NIB | 7633 | 9008 | Liceo Dr.M.PérezFontana |
211 | NIB | 9009 | 9841 | Liceo Dr.M.PérezFontana |
212 | NIB | 9842 | 10616 | Liceo Dr.M.PérezFontana |
213 | NIB | 10617 | 11375 | Liceo Dr.M.PérezFontana |
214 | NIB | 11376 | 12014 | UTU |
215 | NIB | 12015 | 12644 | UTU |
216 | NIB | 12645 | 13204 | UTU |
217 | NIB | 13205 | 13746 | Escuela Nº 8 |
218 | NIB | 13747 | 14310 | Escuela Nº 8 |
219 | NIB | 14311 | 14829 | Escuela Nº 8 |
220 | NIB | 14830 | 15330 | Escuela Nº 8 |
221 | NIB | 15331 | 15800 | Escuela Nº 7 |
222 | NIB | 15801 | 16307 | Escuela Nº 7 |
223 | NIB | 16308 | 16770 | Escuela Nº 7 |
224 | NIB | 16771 | 17225 | Escuela Nº 7 |
225 | NIB | 17226 | 17659 | Escuela del Hogar |
226 | NIB | 17660 | 18091 | Jardín Nº 139 |
227 | NIB | 18092 | 18525 | Caif Una Pindó |
228 | NIB | 18526 | 18934 | Municipio |
229 | NIB | 18935 | 19326 | Oficina de Intendencia |
17 Mesas en Tarariras-NBD
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
56 | NBD | 1 | 6302 | Escuela Nº 38 |
57 | NBD | 6303 | 7559 | Escuela Nº 38 |
58 | NBD | 7560 | 8444 | Escuela Nº 38 |
59 | NBD | 8445 | 9178 | Escuela Nº 38 |
60 | NBD | 9179 | 9943 | Escuela Nº 142 |
61 | NBD | 9944 | 10560 | Escuela Nº 142 |
62 | NBD | 10561 | 11174 | Escuela Nº 142 |
63 | NBD | 11175 | 11724 | Escuela Nº 142 |
64 | NBD | 11725 | 12273 | Liceo de Tarariras |
65 | NBD | 12274 | 12804 | Liceo de Tarariras |
66 | NBD | 12805 | 13292 | Liceo de Tarariras |
67 | NBD | 13293 | 13766 | Liceo de Tarariras |
68 | NBD | 13767 | 14221 | U.T.U |
69 | NBD | 14222 | 14641 | U.T.U |
70 | NBD | 14642 | 15068 | Colegio San José |
71 | NBD | 15069 | 15472 | Municipio |
72 | NBD | 15473 | 15863 | Casona de Afe |
23 Mesas en Rosario-NCB
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
74 | NCB | 1 | 11572 | Liceo A.U.I.C. |
75 | NCB | 11573 | 13255 | Liceo A.U.I.C. |
76 | NCB | 13256 | 14658 | Liceo A.U.I.C. |
77 | NCB | 14659 | 15626 | Liceo A.U.I.C. |
78 | NCB | 15627 | 16592 | Liceo A.U.I.C. |
79 | NCB | 16593 | 17466 | Liceo A.U.I.C. |
80 | NCB | 17467 | 18215 | Liceo A.U.I.C. |
81 | NCB | 18216 | 18953 | Escuela Nº 133 |
82 | NCB | 18954 | 19640 | Escuela Nº 133 |
83 | NCB | 19641 | 20271 | Escuela Nº 4 |
84 | NCB | 20272 | 20870 | Escuela Nº 4 |
85 | NCB | 20871 | 21434 | Escuela Nº 4 |
86 | NCB | 21435 | 21964 | U.T.U |
87 | NCB | 21965 | 22507 | U.T.U |
88 | NCB | 22508 | 23009 | U.T.U |
89 | NCB | 23010 | 23519 | Escuela Nº 3 |
90 | NCB | 23520 | 24002 | Escuela Nº 3 |
91 | NCB | 24003 | 24461 | Escuela Nº 128 |
92 | NCB | 24462 | 24922 | Escuela Nº 128 |
93 | NCB | 24923 | 25357 | I.F.D. Rosario |
94 | NCB | 25358 | 25789 | I.F.D. Rosario |
95 | NCB | 25790 | 26209 | I.F.D. Rosario |
96 | NCB | 26210 | 26605 | Mides (Anexo) |
6 Mesas en Florencio Sánchez-NFC mesas accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
142 | NFC | 1 | 3337 | Escuela Nº 93 |
143 | NFC | 3338 | 4090 | Escuela Nº 93 |
144 | NFC | 4091 | 4704 | Escuela Nº 93 |
145 | NFC | 4705 | 5189 | Escuela Nº 93 |
146 | NFC | 5190 | 5622 | Escuela Nº 93 |
147 | NFC | 5623 | 5986 | Escuela Nº 93 |
10 Mesas en Ombúes de Lavalle – NGB
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
151 | NGB | 1 | 4557 | Casa de la Cultura |
152 | NGB | 4558 | 5615 | Liceo Pablo Davyt |
153 | NGB | 5616 | 6301 | Liceo Pablo Davyt |
154 | NGB | 6302 | 6994 | Liceo Pablo Davyt |
155 | NGB | 6995 | 7621 | Liceo Pablo Davyt |
156 | NGB | 7622 | 8165 | Liceo Pablo Davyt |
157 | NGB | 8166 | 8664 | Escuela Nº 32 |
158 | NGB | 8665 | 9104 | Escuela Nº 32 |
159 | NGB | 9105 | 9510 | Escuela Nº 32 |
160 | NGB | 9511 | 9892 | Escuela Nº 32 |
44 Mesas en Colonia-NAB-NKC
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
3 | NAB | 1 | 8646 | B.P.S – Gral Flores 255 |
4 | NAB | 8647 | 10181 | B.P.S – Ituzaingó 214 |
5 | NAB | 10182 | 11725 | Casa de la Cultura |
6 | NAB | 11726 | 12881 | Casa de la Cultura |
7 | NAB | 12882 | 13917 | Acción Social |
8 | NAB | 13918 | 15051 | Sria. de la Juventud |
9 | NAB | 15052 | 15966 | Sria. de la Juventud |
10 | NAB | 15967 | 16780 | Mides |
11 | NAB | 16781 | 17509 | Escuela Nº 2 |
12 | NAB | 17510 | 18535 | Escuela Nº 2 |
13 | NAB | 18536 | 19267 | Escuela Nº 2 |
14 | NAB | 19268 | 19993 | Colegio San Gabriel |
15 | NAB | 19994 | 20710 | Sociedad Española |
16 | NAB | 20711 | 21375 | Liceo 1 JL Perrou |
17 | NAB | 21376 | 22113 | Liceo 1 JL Perrou |
18 | NAB | 22114 | 22794 | Liceo 1 JL Perrou |
19 | NAB | 22795 | 23411 | Liceo 1 JL Perrou |
20 | NAB | 23412 | 23978 | Liceo 1 JL Perrou |
21 | NAB | 23979 | 24587 | Escuela Nº 49 |
22 | NAB | 24588 | 25155 | Escuela Nº 49 |
23 | NAB | 25156 | 25682 | Escuela Nº 49 |
24 | NAB | 25683 | 26213 | Escuela Nº 49 |
25 | NAB | 26214 | 26723 | CTC – ORT |
26 | NAB | 26724 | 27192 | Ajupenco |
27 | NAB | 27193 | 27645 | Club Otto Wulf – sede |
28 | NAB | 27646 | 28038 | Bastión del Carmen |
242 | NKC | 1 | 7567 | Escuela Nº 90 |
243 | NKC | 7568 | 9054 | Escuela Nº 90 |
244 | NKC | 9055 | 10348 | Escuela Nº 90 |
245 | NKC | 10349 | 11491 | Escuela Nº 90 |
246 | NKC | 11492 | 12445 | Escuela Nº 90 |
247 | NKC | 12446 | 13303 | Escuela Nº 90 |
248 | NKC | 13304 | 14051 | Col. S J Bautista |
249 | NKC | 14052 | 14747 | Col. S J Bautista |
250 | NKC | 14748 | 15458 | Bit-Salón |
251 | NKC | 15459 | 16051 | Escuela Nº 1 |
252 | NKC | 16052 | 16617 | Escuela Nº 1 |
253 | NKC | 16618 | 17174 | Escuela Nº 1 |
254 | NKC | 17175 | 17751 | Escuela Nº 1 |
255 | NKC | 17752 | 18234 | Utu Colonia |
256 | NKC | 18235 | 18693 | Utu Colonia |
257 | NKC | 18694 | 19138 | Utu Colonia |
258 | NKC | 19139 | 19568 | Centro Cultural AFE |
259 | NKC | 19569 | 19968 | Centro Cultural AFE |
9 mesas en El General-NAC
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
29 | NAC | 1 | 473 | Escuela Nº 82 |
30 | NAC | 474 | 910 | Escuela Nº 82 |
31 | NAC | 911 | 1331 | Escuela Nº 82 |
32 | NAC | 1332 | 1747 | Centro Barrial |
33 | NAC | 1748 | 2172 | Centro Barrial |
34 | NAC | 2173 | 2570 | Cea 82 – UTU |
35 | NAC | 2571 | 2953 | Cea 82 – UTU |
36 | NAC | 2954 | 3337 | Cea 82 – UTU |
37 | NAC | 3338 | 3715 | Cea 82 – UTU |
12 Mesas en Real De San Carlos-NAD
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
38 | NAD | 1 | 491 | Liceo Nº 2 |
39 | NAD | 492 | 1006 | Liceo Nº 2 |
40 | NAD | 1007 | 1469 | Liceo Nº 2 |
41 | NAD | 1470 | 1908 | Liceo Nº 2 |
42 | NAD | 1909 | 2348 | IAE |
43 | NAD | 2349 | 2760 | IAE |
44 | NAD | 2761 | 3177 | IAE |
45 | NAD | 3178 | 3597 | IAE |
46 | NAD | 3598 | 4005 | IAE |
47 | NAD | 4006 | 4404 | IAE |
48 | NAD | 4405 | 4796 | U.D.E. |
49 | NAD | 4797 | 5182 | U.D.E. |
25 Mesas en Nueva Helvecia-NEB 9974 habilitados
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
115 | NEB | 1 | 9559 | Escuela Nº 10 |
116 | NEB | 9560 | 11016 | Escuela Nº 10 |
117 | NEB | 11017 | 12287 | Escuela Nº 10 |
118 | NEB | 12288 | 13204 | Escuela Nº 10 |
119 | NEB | 13205 | 14111 | Escuela Nº 10 |
120 | NEB | 14112 | 14911 | Escuela Nº 10 |
121 | NEB | 14912 | 15494 | Ajupecs |
122 | NEB | 15495 | 16261 | Ajupecs |
123 | NEB | 16262 | 16898 | Escuela del Hogar |
124 | NEB | 16899 | 17524 | M.Nvas. Generaciones |
125 | NEB | 17525 | 18147 | Escuela Nº 40 |
126 | NEB | 18148 | 18700 | Escuela Nº 40 |
127 | NEB | 18701 | 19228 | Escuela Nº 40 |
128 | NEB | 19229 | 19781 | Escuela Nº 40 |
129 | NEB | 19782 | 20278 | Club Artesano. |
130 | NEB | 20279 | 20750 | Club Artesano. |
131 | NEB | 20751 | 21246 | Liceo Los Olivos |
132 | NEB | 21247 | 21710 | Liceo Los Olivos |
133 | NEB | 21711 | 22158 | Liceo N. Helvecia |
134 | NEB | 22159 | 22601 | Liceo N. Helvecia |
135 | NEB | 22602 | 23026 | Liceo N. Helvecia |
136 | NEB | 23027 | 23449 | UTU |
137 | NEB | 23450 | 23864 | UTU |
138 | NEB | 23865 | 24268 | UTU |
139 | NEB | 24269 | 24655 | UTU |
10 Mesas en Colonia Valdense-NDB 3832 habilitados-mesas accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
102 | NDB | 1 | 1025 | Liceo D. Armand Ugon |
103 | NDB | 1026 | 1793 | Liceo D. Armand Ugon |
104 | NDB | 1794 | 2449 | Liceo D. Armand Ugon |
105 | NDB | 2450 | 3184 | Liceo D. Armand Ugon |
106 | NDB | 3185 | 3694 | Liceo D. Armand Ugon |
107 | NDB | 3695 | 4166 | Escuela Nº 26 |
108 | NDB | 4167 | 4621 | Escuela Nº 26 |
109 | NDB | 4622 | 5042 | Escuela Nº 26 |
110 | NDB | 5043 | 5444 | Escuela del Hogar |
111 | NDB | 5445 | 5833 | Club Valdense |
24 Mesas en Juan Lacaze-NLB 9531 habilitados
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
262 | NLB | 1 | 9632 | B.P.S. |
263 | NLB | 9633 | 11736 | Sojupen |
264 | NLB | 11737 | 12976 | Escuela Nº 39 |
265 | NLB | 12977 | 14093 | Escuela Nº 39 |
266 | NLB | 14094 | 15047 | U.T.U. |
267 | NLB | 15048 | 15903 | U.T.U. |
268 | NLB | 15904 | 16662 | U.T.U. |
269 | NLB | 16663 | 17428 | U.T.U. |
270 | NLB | 17429 | 18213 | U.T.U. |
271 | NLB | 18214 | 18951 | Escuela Esp. N° 136 |
272 | NLB | 18952 | 19611 | Escuela Esp. N° 136 |
273 | NLB | 19612 | 20305 | Oficina Mides |
274 | NLB | 20306 | 20891 | Liceo Nº 2 |
275 | NLB | 20892 | 21552 | Liceo Nº 2 |
276 | NLB | 21553 | 22087 | Liceo Nº 2 |
277 | NLB | 22088 | 22613 | Liceo Nº 2 |
278 | NLB | 22614 | 23169 | Liceo Nº 2 |
279 | NLB | 23170 | 23650 | Municipio -Zorrilla |
280 | NLB | 23651 | 24166 | Col. Mª Auxiliadora |
281 | NLB | 24167 | 24643 | Col. Mª Auxiliadora |
282 | NLB | 24644 | 25111 | Salón Cuopyc |
283 | NLB | 25112 | 25537 | Esc. Ind. S. J. Bosco |
284 | NLB | 25538 | 25958 | Esc. Ind. S. J. Bosco |
285 | NLB | 25959 | 26347 | Esc. Ind. S. J. Bosco |
6 Mesas en Villa Pancha-NLC 2222 habilitados – mesas accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
286 | NLC | 1 | 458 | Liceo Nº 1 |
287 | NLC | 459 | 912 | Liceo Nº 1 |
288 | NLC | 913 | 1338 | Liceo Nº 1 |
289 | NLC | 1339 | 1740 | Liceo Nº 1 |
290 | NLC | 1741 | 2130 | Jardín N° 145 |
291 | NLC | 2131 | 2505 | Jardín N° 145 |
Circuitos Rurales
2 Mesas en Barker – NLA 301 habilitados
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
260 | NLA | 1 | 1887 | Escuela Nº 29 |
261 | NLA | 1888 | 2111 | Escuela Nº 29 |
2 Mesas en Campana – NGA 398 habilitados-mesas accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
149 | NGA | 1 | 1254 | Escuela Nº 62 |
150 | NGA | 1255 | 1477 | Escuela Nº 62 |
4 Mesas en Cerro Carmelo-NJA 911 habilitados-mesas accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
230 | NJA | 1 | 3418 | Escuela Nº 111 |
231 | NJA | 3419 | 3873 | Escuela N° 51 |
232 | NJA | 3874 | 4160 | Escuela N° 51 |
233 | NJA | 4161 | 4398 | Escuela N° 51 |
1 Mesa en Colonia Arrue–NHA 185 habilitados-mesa accesible
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
167 | NHA | 1 | 1140 | Escuela N° 17 |
4 Mesas en Miguelete–NBC 1186 habilitados-mesas accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
52 | NBC | 1 | 2719 | Liceo de Miguelete |
53 | NBC | 2720 | 3212 | Liceo de Miguelete |
54 | NBC | 3213 | 3605 | Escuela Nº 46 |
55 | NBC | 3606 | 3919 | Escuela Nº 46 |
6 Mesas en Conchillas–NGC 1515 habilitados-mesas accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
161 | NGC | 1 | 4428 | Escuela Nº 104 |
162 | NGC | 4429 | 5007 | Escuela Nº 104 |
163 | NGC | 5008 | 5525 | Escuela Nº 104 |
164 | NGC | 5526 | 5839 | Liceo – D. Evans S/N |
165 | NGC | 5840 | 6127 | Liceo – D. Evans S/N |
166 | NGC | 6128 | 6397 | Liceo – D. Evans S/N |
1 Mesa en Costa de Rosario-NFA 79 habilitados-mesa accesible
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
140 | NFA | 1 | 1732 | Escuela Nº 12 |
3 Mesas en Cufré-NEA 714 habilitados-mesas accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
112 | NEA | 1 | 1977 | Escuela Nº 36 |
113 | NEA | 1978 | 2353 | Escuela Nº 36 |
114 | NEA | 2354 | 2620 | Escuela Nº 36 |
1 Mesa en El Cuadro-NBB 170 habilitados-mesa accesible
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
51 | NBB | 1 | 1041 | Escuela Nº 54 |
5 Mesas en La Paz-NDA 1324 habilitados-mesas accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
97 | NDA | 1 | 5424 | Escuela del Hogar |
98 | NDA | 5425 | 6559 | Escuela del Hogar |
99 | NDA | 6560 | 7249 | Escuela Nº 9 |
100 | NDA | 7250 | 7634 | Escuela Nº 9 |
101 | NDA | 7635 | 7914 | Escuela Nº 9 |
1 Mesa en Media Agua-NCA 209 habilitados-mesa accesible
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
73 | NCA | 1 | 1579 | Escuela Nº 15 |
1 Mesa en Paraje Zunín-NFB 94 habilitados-mesa accesible
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
141 | NFB | 1 | 904 | Escuela Nº 42 |
1 Mesa en Paso Antolín-NBA 245 habilitados-mesa accesible
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
50 | NBA | 1 | 856 | Escuela Nº 14 |
2 Mesas en Paso de la Horqueta-NAA 389 habilitados-mesas accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
1 | NAA | 1 | 1568 | Escuela Nº 79 |
2 | NAA | 1569 | 1817 | Escuela Nº 79 |
1 Mesa en Polancos-NIA 301 habilitados-mesa accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
208 | NIA | 1 | 1726 | Escuela Nº 23 |
1 Mesa en Puntas de San Juan-NFD 107 habilitados-mesa accesible
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
148 | NFD | 1 | 1553 | Escuela Nº 30 |
3 Mesas en Riachuelo-NKA 714 habilitados
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
234 | NKA | 1 | 3529 | Club Huracán |
235 | NKA | 3530 | 3860 | Club Huracán |
236 | NKA | 3861 | 4106 | Escuela N° 56 |
2 Mesas en Santa Ana -NKB 537 habilitados-mesas accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
237 | NKB | 1 | 999 | Escuela Nº 119 |
238 | NKB | 1000 | 1283 | Escuela Nº 119 |
3 Mesas en Semillero-NKD 764 habilitados-mesas accesibles
Mesa | Serie | Del Nº | al Nº | Lugar |
257 | NKD | 1 | 813 | Escuela Nº 55 |
258 | NKD | 814 | 1188 | Escuela Nº 55 |
259 | NKD | 1189 | 1459 | Escuela Nº 55 |