Visto lo dispuesto por el Art. 11º de la Ordenanza de Cementerios vigente, se previene a los titulares del derecho de uso de los Nichos y Guarda Urnas del Cementerio de la ciudad de Juan L. Lacaze que abajo se detallan, que ese derecho de uso ha vencido, debiendo ser renovado indefectiblemente dentro del término de TREINTA DÍAS a contar del día siguiente a la quinta y última publicación. Se hace saber a los interesados que de no proceder a la renovación o entrega de los locales funerarios dentro de ese plazo, los mismos retrovertirán al dominio municipal; se extraerán los restos allí depositados y se llevarán sin más trámite al Osario común.
Nº | FILA | TITULAR | VENCIMIENTO |
SECCION A | |||
5 | 2da | Dani Moreira y C. Bermúdez | 07/12/2023 |
8 | 1era | Nilda Chauvie Vila | 09/12/2023 |
32 | 2da | Norberto Costabel y otros | 30/10/2023 |
SECCION C | |||
9 | 3ra | Violeta González y otros | 19/08/2023 |
SECCION E | |||
4 | 1era | Lorenzo Emanuelli y otros | 07/05/2023 |
SECCION K | |||
46 | Elida Dominga Ottegui | 29/08/2023 | |
SECCION L | |||
2 | 2da | Nora Sena y otros | 19/08/2023 |
17 | 1era | Célica Giménez y otra | 17/10/2023 |
54 | 3era | Claudia Uñates | 29/08/2023 |
SECCION M | |||
43 | 3era | María L. Cristóbal y otra | 08/10/2023 |
SECCION N | |||
49 | 1era | Aldo Vaia | 16/10/2023 |
SECCION Ñ | |||
8 | 2da | Ihara Perdomo y otros | 12/10/2023 |
28 | 1era | Luis Herrera y otros | 11/08/2023 |
44 | 2da | Humberto Camacho y otro | 03/07/2023 |
SECCION R | |||
31 | 1era | Nancy Adriana Domínguez | 29/08/2023 |
46 | 1era | Freddy Delgado | 29/08/2023 |
SECCION S | |||
7 | 1era | Walter Rodríguez | 14/12/2023 |
SECCION T | |||
30 | 1era | Teresa Mesa y otros | 15/07/2023 |
65 | 1era | Elda Perera y otros | 21/06/2023 |
73 | 1era | Walter Jorcín | 03/07/2020 |
82 | 3era | Gustavo Rodríguez | 06/04/2023 |
111 | 3era | Luis Curbelo y otros | 06/10/2023 |
SECCION U | |||
28 | 4ta | Daniel Berois y otros | 04/09/2023 |
38 | 2da | Juan P. Pérez | 17/11/2023 |
41 | 1era | Soledad Chans y otros | 11/04/2023 |
47 | 1era | Gustavo Rodríguez | 23/02/2023 |
60 | 2da | Dora Magallanes y otros | 29/08/2023 |
SECCION V | |||
15 | 3era | Alcides Chauvie | 12/02/2023 |
21 | 1era | Reneé Oudrí | 07/06/2023 |
22 | 2da | Sandra Rodríguez y otros | 08/06/2023 |
SECCION CORRELATIVA | |||
119 | 1era | María Trinidades | 05/03/2023 |
226 | 2da | Maryel Lovisetto y otro | 17/03/2023 |
243 | 1era | Carminillo Medero Galván | 26/10/2023 |
246 | 1era | Armando y Teresa Romero | 17/11/2023 |
247 | 1era | Aurora Pereira | 26/11/2023 |
250 | 2da | Mario Rodas y otros | 06/11/2023 |
295 | 2da | María Perdomo y otros | 08/10/2023 |
343 | 2da | Weston Fierro y otros | 16/09/2023 |
352 | 2da | Miriam Bentancor | 29/08/2023 |
365 | 3era | Washington Hernández | 19/06/2023 |
370 | 2da | Aníbal Menéndez | 22/08/2023 |
400 | 2da | Renato y Valeria Emanuelli | 15/02/2023 |
420 | 1era | Teresa Zulueta y otros | 08/12/2023 |
463 | Mirtha Torres y otra | 08/03/2023 | |
471 | Hugo Maldonado | 24/06/2023 | |
GUARDA URNAS |
|||
Nº | FILA | TITULAR | VENCIMIENTO |
SECCION P | |||
44 | 4ta | Doris Beatriz Viera | 28/04/2023 |
52 | 2da | Mario Durand y otro | 09/10/2023 |
72 | 2da | Patricia Domingo y otros | 18/12/2023 |
79 | 4ta | Dora M. González | 28/07/2023 |
140 | 3era | Ángel Barcas y otros | 12/05/2023 |
SECCION X | |||
24 | 6ta | Hilda Fajardo y otros | 20/11/2023 |
43 | 1era | Cristina Franchetti | 13/11/2023 |
53 | 2da | Blanca Roncevich Camiletti | 26/11/2023 |
57 | 3era | Mary Harstein Antúnez | 04/12/2023 |
84 | 3era | Silvia Norma Nusspaumer | 29/08/2023 |
SECCION CORRELATIVA | |||
103 | 1era | Patricia y Clara Sequiera | 04/07/2023 |
119 | 2da | Sonia Moreira | 29/08/2023 |
128 | 2da | Enrique Vázquez | 12/02/2023 |
210 | 3era | Yudit Pino San Martín | 29/08/2023 |
216 | 3era | Mario Durand | 02/12/2023 |
220 | 1era | Reyna Juana Gutiérrez | 17/12/2023 |
229 | 1era | Hugo Rodríguez | 08/01/2023 |
236 | 2da | Norberto Pérez y otros | 27/05/2023 |
238 | 1era | Mirta Pérez | 11/09/2023 |
241 | 1era | Malva Perdomo | 07/10/2023 |
(17-05-24-Pág. 11, 24-05-24-Pag. 31, 31-05-24-Pág. 11, 07-06-24-Pág. 11)